山东师范大学 硕士 (博士/硕士)学位论文答辩会安排表-1组
学院名称: 地理与环境学院 答辩专业:学科教学(地理)
答辩日期: 2024 年 5 月 25 日
答辩秘书: 朱承熙
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 张艺琳 | 韩 美 | 侯新华 | 赵明华;孙维君;王叶堂 | 8:30-8:50 | 线上 |
2 | 李明月 | 韩 美 | 侯新华 | 赵明华;孙维君;王叶堂 | 8:50-9:10 | 文澜楼H315 |
3 | 鲁 斐 | 韩 美 | 侯新华 | 赵明华;孙维君;王叶堂 | 9:10-9:30 | 文澜楼H315 |
4 | 张皓月 | 韩荣青 | 侯新华 | 孙维君;王叶堂、王志宝 | 9:30-9:50 | 文澜楼H315 |
5 | 牛少璇 | 李晓云 | 侯新华 | 赵明华;王叶堂;朱承熙 | 9:50-10:10 | 文澜楼H315 |
6 | 杨晓红 | 孙维君 | 侯新华 | 赵明华;滕新媛;王叶堂 | 10:10-10:30 | 文澜楼H315 |
7 | 董菊梅 | 孙维君 | 侯新华 | 赵明华;滕新媛;王叶堂 | 10:30-10:50 | 文澜楼H315 |
8 | 仲科旭 | 滕新媛 | 侯新华 | 赵明华;王叶堂;王志宝 | 10:50-11:10 | 文澜楼H315 |
9 | 邓 洁 | 赵明华 | 侯新华 | 滕新媛;王叶堂;朱承熙 | 11:10-11:30 | 文澜楼H315 |
10 | 刘元月 | 赵明华 | 侯新华 | 孙维君;王志宝;朱承熙 | 11:30-11:50 | 文澜楼H315 |
11 | 韩璐璐 | 徐志梅 | 侯新华 | 韩荣青;孙维君;朱承熙 | 13:00-13:20 | 文澜楼H315 |
12 | 吴亚妮 | 徐志梅 | 侯新华 | 韩荣青;孙维君;朱承熙 | 13:20-13:40 | 文澜楼H315 |
13 | 吕云娜 | 徐志梅 | 侯新华 | 韩荣青;孙维君;朱承熙 | 13:40-14:00 | 文澜楼H315 |
14 | 孙晓蕾 | 徐志梅 | 侯新华 | 韩 美;韩荣青;孙维君 | 14:00-14:20 | 文澜楼H315 |
15 | 任文成 | 徐志梅 | 侯新华 | 韩 美;王志宝;朱承熙 | 14:20-14:40 | 文澜楼G325 |
16 | 赵 洁 | 徐志梅 | 侯新华 | 韩 美;王志宝;朱承熙 | 14:40-15:00 | 文澜楼H315 |
17 | 姜龙珠 | 徐志梅 | 侯新华 | 韩 美;王志宝;朱承熙 | 15:00-15:20 | 文澜楼H315 |
18 | 任 玮 | 甄鸿启 | 侯新华 | 韩 美;滕新媛;韩荣青 | 15:20-15:40 | 文澜楼H315 |
19 | 周毓文 | 徐志梅 | 侯新华 | 韩 美;韩荣青;王志宝 | 15:40-16:00 | 线上 |
20 | 邵锡浩 | 孙维君 | 侯新华 | 韩 美;韩荣青;王志宝 | 16:00-16:20 | 线上 |
21 | 王兴慧 | 王叶堂 | 侯新华 | 韩 美;滕新媛;王志宝 | 16:20-16:40 | 线上 |
22 | 武振鹏 | 王叶堂 | 侯新华 | 韩荣青;滕新媛;朱承熙 | 16:40-17:00 | 线上 |
23 | 张 玉 | 赵明华 | 侯新华 | 韩荣青;滕新媛;朱承熙 | 17:00-17:20 | 线上 |
注:外单位的专家用 斜体 标记。
山东师范大学 硕士 (博士/硕士)学位论文答辩会安排表-2组
学院名称: 地理与环境学院 答辩专业:学科教学(地理)
答辩日期: 2024 年 5 月 25 日 答辩秘书: 陈延斌
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 姜晓悦 | 程钰 | 舒德全 | 陈培安;陈树洪;吴泉源 | 8:30-8:50 | 文澜楼H317 |
2 | 赵洪睿 | 程钰 | 舒德全 | 陈培安;陈树洪;吴泉源 | 8:50-9:10 | 文澜楼H317 |
3 | 李雯潇 | 程钰 | 舒德全 | 陈培安;陈树洪;吴泉源 | 9:10-9:30 | 文澜楼H317 |
4 | 李宝琦 | 刘长增 | 舒德全 | 陈培安;陈树洪;吴泉源 | 9:30-9:50 | 文澜楼H317 |
5 | 马晓晴 | 刘长增 | 舒德全 | 陈培安;陈树洪;吴泉源 | 9:50-10:10 | 文澜楼H317 |
6 | 崔珊 | 刘长增 | 舒德全 | 陈培安;陈树洪;吴泉源 | 10:10-10:30 | 文澜楼H317 |
7 | 王耀文 | 刘长增 | 舒德全 | 陈培安;陈树洪;吴泉源 | 10:30-10:50 | 文澜楼H317 |
8 | 高丙玲 | 王召海 | 舒德全 | 郑昭佩;陈树洪;吴泉源 | 10:50-11:10 | 文澜楼H317 |
9 | 王郭尤旺 | 王召海 | 舒德全 | 郑昭佩;陈树洪;吴泉源 | 11:10-11:30 | 文澜楼H317 |
10 | 刘心伟 | 郑昭佩 | 舒德全 | 陈培安;王召海;刘长增 | 11:30-11:50 | 文澜楼H317 |
11 | 陈占如 | 吴泉源 | 舒德全 | 王召海;陈延斌;刘长增 | 13:00-13:20 | 文澜楼H317 |
12 | 李钰莹 | 吴泉源 | 舒德全 | 王召海;陈延斌;刘长增 | 13:20-13:40 | 文澜楼H317 |
13 | 刘丽君 | 陈培安 | 舒德全 | 郑昭佩;王召海;刘长增 | 13:40-14:00 | 线上 |
14 | 倪瑞 | 陈培安 | 舒德全 | 郑昭佩;陈延斌;刘长增 | 14:00-14:20 | 线上 |
15 | 杨朔枫 | 陈培安 | 舒德全 | 郑昭佩;陈延斌;刘长增 | 14:20-14:40 | 线上 |
16 | 王明青 | 陈树洪 | 舒德全 | 王召海;郑昭佩;刘长增 | 14:40-15:00 | 线上 |
17 | 荣浩洁 | 刘长增 | 舒德全 | 王召海;郑昭佩;陈延斌 | 15:00-15:20 | 线上 |
18 | 郝广丽 | 刘长增 | 舒德全 | 王召海;郑昭佩;陈延斌 | 15:20-15:40 | 线上 |
19 | 白林玉 | 王召海 | 舒德全 | 郑昭佩;陈延斌;刘长增 | 15:40-16:00 | 线上 |
20 | 赵春筱 | 吴泉源 | 舒德全 | 王召海;陈延斌;刘长增 | 16:00-16:20 | 线上 |
21 | 陈乐乐 | 郑昭佩 | 舒德全 | 王召海;陈延斌;刘长增 | 16:20-16:40 | 线上 |
22 | 苗春雨 | 郑昭佩 | 舒德全 | 王召海;陈延斌;刘长增 | 16:40-17:00 | 线上 |
注:外单位的专家用 斜体 标记。